139只创业板股公布截至8月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有71只,降幅超过5%的有5只。
证券时报·数据宝统计显示,139只创业板股公布了8月20日股东户数,与上期(8月10日)比,股东户数下降的有71只,其中股东户数降幅超5%的有5只。股东户数环比增长的有50只。
股东户数降幅最多的是新瀚新材,截至8月20日最新股东户数为8600户,较8月10日下降%,筹码集中以来该股累计下跌%,累计换手率为%,期间主力资金净流出万元。业绩方面,公司上半年实现净利润万元,同比增长%。
(资料图)
其次是天禄科技,截至8月20日最新股东户数为8019户,较8月10日下降%,筹码集中以来该股累计下跌%,累计换手率为%。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为万元~万元,同比变动-%~-%。
建科院最新股东户数20189户,环比下降%,筹码集中以来股价下跌%,累计换手率为%。
进一步统计,有27只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
卓胜微最新股东户数为51001户,连续减少9期,累计降幅为%;北京君正最新股东户数为70528户,连续减少8期,累计降幅为%;利德曼最新股东户数为21468户,连续减少7期,累计降幅为%。股东户数连降期间,从累计降幅看,侨源股份、卓胜微、电连技术等股东户数降幅最多,累计降幅分别为%、%、%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月11日以来平均下跌%,涨幅居前的有汇中股份、德迈仕、辰安科技等,分别上涨%、%、%。所属行业来看,筹码集中股中计算机、电子、机械设备等行业最为集中,分别有10只、10只、9只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月23日,杆杆资金加仓的有13只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有彩讯股份、天益医疗、凯格精机等,分别增长%、%、%。获北向资金加仓的有9只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是昆船智能、中汽股份、中科江南,增仓幅度为%、%、%。
最新一期筹码集中股中,有24股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是超图软件,净利润同比变动幅度为%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有中金辐照,增幅为%。公布上半年业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是陇神戎发,预计净利润中值为万元,同比增幅为%;中科江南紧随其后,预计净利润增幅中值为%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301076 | 新瀚新材 | 8600 | - | - | 基础化工 |
301045 | 天禄科技 | 8019 | - | - | 电子 |
300675 | 建科院 | 20189 | - | - | 建筑装饰 |
301153 | 中科江南 | 10789 | - | 计算机 | |
301338 | 凯格精机 | 12874 | - | - | 机械设备 |
300975 | 商络电子 | 28636 | - | - | 电子 |
300530 | 领湃科技 | 5925 | - | - | 基础化工 |
300523 | 辰安科技 | 14635 | - | 计算机 | |
300534 | 陇神戎发 | 34020 | - | - | 医药生物 |
301186 | 超达装备 | 9838 | - | - | 汽车 |
300561 | 汇金科技 | 21133 | - | - | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 70528 | - | - | 电子 |
301361 | 众智科技 | 13057 | - | - | 电力设备 |
300691 | 联合光电 | 18240 | - | - | 计算机 |
300634 | 彩讯股份 | 32954 | - | - | 计算机 |
300732 | 设研院 | 21967 | - | - | 建筑装饰 |
300818 | 耐普矿机 | 6854 | - | - | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 9700 | - | - | 有色金属 |
300725 | 药石科技 | 29438 | - | - | 医药生物 |
301311 | 昆船智能 | 22215 | - | - | 机械设备 |
301058 | 中粮科工 | 19731 | - | - | 建筑装饰 |
300188 | 美亚柏科 | 53140 | - | 计算机 | |
300371 | 汇中股份 | 6947 | - | 机械设备 | |
300824 | 北鼎股份 | 15139 | - | - | 家用电器 |
301226 | 祥明智能 | 10626 | - | - | 电力设备 |
300998 | 宁波方正 | 6324 | - | - | 汽车 |
300916 | 朗特智能 | 10708 | - | - | 电子 |
300314 | 戴维医疗 | 14100 | - | - | 医药生物 |
301258 | 富士莱 | 13229 | - | - | 医药生物 |
300578 | 会畅通讯 | 19600 | - | - | 通信 |
300036 | 超图软件 | 35300 | - | - | 计算机 |
301097 | 天益医疗 | 4737 | - | 医药生物 | |
301215 | 中汽股份 | 39323 | - | - | 汽车 |
301206 | 三元生物 | 16805 | - | - | 基础化工 |
300124 | 汇川技术 | 55032 | - | - | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 39198 | - | - | 有色金属 |
300699 | 光威复材 | 55048 | - | - | 国防军工 |
300770 | 新媒股份 | 23406 | - | - | 传媒 |
300340 | 科恒股份 | 26938 | - | - | 电力设备 |
300615 | 欣天科技 | 15696 | - | 通信 | |
301290 | 东星医疗 | 14136 | - | - | 医药生物 |
300987 | 川网传媒 | 16215 | - | - | 传媒 |
300782 | 卓胜微 | 51001 | - | - | 电子 |
300673 | 佩蒂股份 | 16894 | - | - | 农林牧渔 |
300679 | 电连技术 | 13075 | - | - | 电子 |
300856 | 科思股份 | 8800 | - | - | 美容护理 |
300137 | 先河环保 | 36175 | - | 环保 | |
301223 | 中荣股份 | 27300 | - | - | 轻工制造 |
300623 | 捷捷微电 | 68027 | - | - | 电子 |
301090 | 华润材料 | 29465 | - | - | 基础化工 |
300168 | 万达信息 | 56927 | - | - | 计算机 |
300989 | 蕾奥规划 | 15159 | - | 建筑装饰 | |
300256 | ST星星 | 32784 | - | - | 电子 |
300083 | 创世纪 | 80686 | - | - | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 21468 | - | - | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 24200 | - | 汽车 | |
300831 | 派瑞股份 | 28492 | - | - | 电子 |
300950 | 德固特 | 14176 | - | - | 机械设备 |
300194 | 福安药业 | 41884 | - | - | 医药生物 |
300668 | 杰恩设计 | 6225 | - | - | 建筑装饰 |
300160 | 秀强股份 | 39018 | - | - | 家用电器 |
301286 | 侨源股份 | 3692 | - | - | 基础化工 |
300962 | 中金辐照 | 13540 | - | 社会服务 | |
300102 | 乾照光电 | 52600 | - | - | 电子 |
300230 | 永利股份 | 22227 | - | - | 基础化工 |
300066 | 三川智慧 | 27881 | - | - | 机械设备 |
300047 | 天源迪科 | 49471 | - | - | 计算机 |
300801 | 泰和科技 | 14869 | - | - | 基础化工 |
300311 | 任子行 | 57768 | - | - | 计算机 |
301150 | 中一科技 | 14564 | - | - | 电力设备 |
300488 | 恒锋工具 | 11669 | - | - | 机械设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: